產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心
您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 全焊接球閥 >> Q361F渦輪全焊接球閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
Q361F渦輪全焊接球閥
產(chǎn)品詳細(xì)信息:

渦輪全焊接球閥用途:

1):城市燃?xì)猓喝細(xì)廨敵龉艿馈⒅鞲删及各支線供應(yīng)管道等。

2):集中供熱:大型供熱設(shè)備輸出管線、主干線、支線。

3):熱交換機(jī):管道及各回路啟閉。

4):鋼鐵廠:各種流體管道、廢氣擇放管道、煤氣和熱力供應(yīng)管道、燃料供應(yīng)管道。

5):各種工業(yè)設(shè)備、各種熱處理管道、各種工業(yè)煤氣和熱力管道。

渦輪全焊接球閥性能:

1):不需要維護(hù),調(diào)整及潤(rùn)滑,易于安裝,在低運(yùn)行費(fèi)用下長(zhǎng)期可靠運(yùn)行。表面采用噴塑處理技術(shù),光澤美觀,在國(guó)內(nèi)已處于領(lǐng)先水平。不會(huì)有外部泄漏等現(xiàn)象。閥體是焊接結(jié)構(gòu),所以閥門重量輕且易于進(jìn)行絕緣。安裝調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),非常簡(jiǎn)便,操作手柄可以拆下,換向安裝。

2):由于閥座是由碳纖維增強(qiáng)特氟隆密封環(huán)及碟形簧構(gòu)成的,所以對(duì)壓力和溫度的變化適應(yīng)能力強(qiáng),在標(biāo)注壓力和溫度范圍內(nèi)不會(huì)產(chǎn)生任何泄滑。

3):球體的加工過程有先進(jìn)的計(jì)算機(jī)檢測(cè)儀跟蹤檢測(cè),所以球體的加工精度高。

4):由于閥體材料跟管道材質(zhì)一樣,不會(huì)出現(xiàn)應(yīng)力不均,也不會(huì)由于地震及車輛經(jīng)過地面時(shí)而產(chǎn)生變形,管道耐老化。

5):整體式全焊接,等徑及變徑通道,采用固定球及浮動(dòng)球,雙活塞效應(yīng)密封系統(tǒng),自動(dòng)注入密封劑式軸承。

6):為了防止靜電,閥桿與球體以及閥桿與填料箱之間分別裝有鋼球和彈簧,可以保持閥門所有零件與閥體的導(dǎo)電,讓電流通過區(qū),釋放靜電。不僅防止火災(zāi),而且防止腐蝕,實(shí)現(xiàn)臨時(shí)性切斷,以便及時(shí)檢修。

7):閥桿防脫功能是因?yàn)殚y桿受閥內(nèi)壓力影響,總產(chǎn)生脫離的力所以閥桿設(shè)計(jì)成防脫結(jié)構(gòu)。

8):用低摩擦材料的止推墊圈支撐將壓力推向閥桿,使閥桿僅僅起到傳遞扭矩的作用。

q361f全焊接球閥主要外形尺寸:
ansi class150 pn16 壓力等級(jí) 法蘭按ansi b16.5 jb79 hg20596 (mm)


公稱通徑 np 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 32 36 40
dn 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
球孔直徑 51 76 102 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876 978
l rf 178 203 229 394 457 533 610 686 762 864 914 1067 1245 1372 1524 1753
bw 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1524 1727 1956
h1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470 580 640 730 980 1010
h 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605 680 760 870 980 1040
w 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
e 116 116 116 171 171 257 257 257 150 83 83 123 123
f 350 350 350 420 420 500 500 500 580 650 650 735 735
重量(kg) 24 50 75 195 280 440 570 800 1480 2350 2400 4050 6160 7200 8700 12500
ansi class300 pn25 pn40壓力等級(jí) 法蘭按ansi b16.5 jb79 hg20596 (mm)
公稱通徑 np 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 32 36 40
dn 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
球孔直徑 51 76 102 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876 978
l rf 178 203 229 403 502 568 648 762 838 914 991 1143 1346 1524 1727 1956
bw 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1524 1727 1956
h1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470 580 640 730 810 910
h 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605 680 760 870 980 1040
w 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
e 116 116 116 171 171 257 257 257 150 83 83 123 123
f 350 350 350 420 420 500 500 500 580 650 650 735 735
重量(kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890 4640 6700 7810 9480 13800
ansi class400 pn64 壓力等級(jí) 法蘭按ansi b16.5 jb79 hg20596 (mm)
公稱通徑 np 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 32 36 40
dn 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
球孔直徑 51 76 102 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876 978
l rf 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054 1232 1397 1651 1880 1956
bw 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054 1232 1397 1651 1880 1956
h1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480 590 655 730 830 930
h 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630 700 790 890 1000 1070
w 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
e 116 116 116 171 171 257 257 257 150 83 83 123 123
f 350 350 350 420 420 500 500 500 580 650 650 735 735
重量(kg) 41 72 108 232 345 480 630 870 1950 2800 3250 5450 7750 10800 14500 17600

 

永嘉諾威閥門有限公司 浙ICP備16031111號(hào)-2
電話:0577-67958686